Matière informatique
M1 : Généralités sur les systèmes informatique
# | Séance | Youtube Video | |
---|---|---|---|
1 | Séance 1 | Définitions et vocabulaires de base | Télécharger | Voir |
2 | Séance 2 | Définitions et vocabulaires de base ( la suite) | Télécharger | Voir |
3 | Séance 3 | Structure de base d'un ordinateur | Télécharger | Voir |
4 | Séance 4 | Structure de base d'un ordinateur (part 2 ) | Télécharger | Voir |
5 | Séance 5 | Structure de base d'un ordinateur (part 3 ) | Télécharger | Voir |
6 | Séance 6 | Structure de base d'un ordinateur (part 4 ) | Télécharger | Voir |
7 | Séance 7 | les Types de logiciels | Télécharger | Voir |
8 | Séance 8 | les domaines d'application | Télécharger | Voir |
M2 : Les logiciels
# | Séance | Youtube Video | |
---|---|---|---|
1 | Séance 1 | Système d'exploitation | Télécharger | Voir |
2 | Séance 2 | Système d'exploitation ( la suite) | Télécharger | Voir |
3 | Séance 3 | SE envirennment Windows | Télécharger | Voir |
4 | Séance 4 | Séance 4 : SE envirennment Windows ( la suite) | Télécharger | Voir |
5 | Séance 5 | SE envirennment Windows ( Gérer les fichiers et les dossies) | Télécharger | Voir |
6 | Séance 6 | SE envirennment Windows ( Gérer les fichiers et les dossies) | Télécharger | Voir |
7 | Séance 7 | Traitement de texte : fonctionnalités de base du traitements du textes | Télécharger | Voir |
8 | Séance 8 | Traitement de texte : l'envirennment du texteur (MS WORD) | Télécharger | Voir |
9 | Séance 9 | Texteur : Création d'un document et les régles de la saisie | Télécharger | Voir |
10 | Séance 10 | Texteur : Mise en forme des caractères | Télécharger | Voir |
11 | Séance 11 | Texteur : Mise en forme des paragraphes | Télécharger | Voir |
12 | Séance 12 | Texteur : Insertion des objects | Télécharger | Voir |
13 | Séance 13 | Texteur : Manupilation des tableaux | Télécharger | Voir |
14 | Séance 14 | Texteur: mise en page , impression , entête de page et pied page | Télécharger | Voir |
15 | Séance 15 | Texteur : Pagination | Télécharger | Voir |
16 | Séance 16 | tableur | Télécharger | Voir |
17 | Séance 17 | Tableur : fonctionnalités du tableur | Télécharger | Voir |
18 | Séance 17 | Tableur : Envirennment d'un tableur | Télécharger | Voir |
19 | Séance 17 | Tableur : Elaboration d'un tableau de calcule | Télécharger | Voir |
19 | Séance 19 | Tableur : Saisie des fonction et mise en forme | Télécharger | Voir |
20 | Séance 20 | Tableur : Les Graphiques | Télécharger | Voir |
M3 : Algorithmique et programmation
# | Séance | Youtube Video | |
---|---|---|---|
1 | Séance 1 | notion d'un algorithme | Télécharger | Voir |
2 | Séance 2 | notion de données : notion de variable et ses caractristiques | Télécharger | Voir |
3 | Séance 3 | notion de données : Déclaration de variable, notion de constante et représentation d'un algorithme | Télécharger | Voir |
4 | Séance 4 | Squelette d'un algorithme pseudo-code et des instructions de base | Télécharger | Voir |
5 | Séance 5 | Expressions et opérateurs | Télécharger | Voir |
6 | Séance 6 | les conditions | Télécharger | Voir |
7 | Séance 7 | structure sélective ( les test simples) | Télécharger | Voir |
8 | Séance 8 | structure sélective ( tests alternatifs / tests imbriqués) | Télécharger | Voir |
9 | Séance 9 | structure sélective ( structure à choix multiple ) | Télécharger | Voir |
Partie 2
Scientifique | littéraire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Séance | Youtube Video | # | Séance | Youtube Video | ||
11 | Séance 11 | les langages de programmation | Télécharger | Voir | 11 | Scratch | Télécharger | Voir |
12 | Séance 12 | le langage python et les instructions de base | Télécharger | Voir | 12 | Scratch 2 | Télécharger | Voir |
13 | Séance 13 | Transcription des algorithmes | Télécharger | Voir | 13 | Scratch 3 | Télécharger | Voir |
14 | Séance 14 | Transcription des algorithmes | Télécharger | Voir | 14 | Scratch 4 | Télécharger | Voir |
15 | Séance 15 | Transcription des algorithmes | Télécharger | Voir | 15 | Scratch 5 | Télécharger | Voir |
16 | Séance 16 | Transcription des algorithmes | Télécharger | Voir | 16 | Scratch 6 | Télécharger | Voir |
M4 : Réseaux et Internet
# | Séance | Youtube Video | |
---|---|---|---|
1 | Séance 1 | Notion de réseau informatique | Télécharger | Voir |
2 | Séance 2 | Topologie des Réseaux | Télécharger | Voir |
3 | Séance 3 | les avantages des Réseaux | Télécharger | Voir |
4 | Séance 4 | Le réseau Internet | Télécharger | Voir |
5 | Séance 5 | Connection a Internet | Télécharger | Voir |
6 | Séance 6 | Les services d'Internet (Email) | Télécharger | Voir |
7 | Séance 7 | Les services d'Internet (Web) | Télécharger | Voir |
8 | Séance 8 | Les services d'Internet (Moteurs de la recherche) | Télécharger | Voir |
9 | Séance 9 | Les services d'Internet (Chat) | Télécharger | Voir |